CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2020-10-27 de 13:00 a 14:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
15 | 5 |
4 | 6 |
7 | 7 |
13 | 8 |
5 | 9 |
3 | 10 |
3 | 11 |
1 | 12 |
6 | 13 |
2 | 14 |
2 | 15 |
19 | 16 |
12 | 17 |
7 | 18 |
4 | 19 |
5 | 20 |
4 | 21 |
6 | 22 |
11 | 23 |
7 | 24 |
3 | 25 |
2 | 26 |
33 | 27 |
19 | 28 |
8 | 29 |
29 | 30 |
10 | 31 |
6 | 32 |
2 | 33 |
2 | 34 |
4 | 35 |
3 | 36 |
2 | 37 |
2 | 38 |
1 | 39 |
2 | 40 |
2 | 41 |
1 | 42 |
2 | 44 |
1 | 45 |
1 | 47 |
3 | 49 |
4 | 50 |
1 | 52 |
1 | 53 |
9 | 54 |
10 | 55 |
8 | 56 |
6 | 57 |
5 | 58 |
6 | 59 |
344 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
8 | 0 |
3 | 1 |
5 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
6 | 6 |
5 | 7 |
12 | 8 |
3 | 9 |
7 | 10 |
4 | 11 |
1 | 12 |
4 | 13 |
6 | 14 |
7 | 15 |
8 | 16 |
5 | 17 |
5 | 18 |
6 | 19 |
12 | 20 |
10 | 21 |
7 | 22 |
14 | 23 |
6 | 24 |
8 | 25 |
3 | 26 |
9 | 27 |
14 | 28 |
6 | 29 |
2 | 31 |
7 | 32 |
2 | 33 |
6 | 34 |
2 | 35 |
3 | 36 |
1 | 37 |
4 | 38 |
5 | 39 |
4 | 40 |
6 | 41 |
20 | 42 |
7 | 43 |
2 | 44 |
3 | 45 |
3 | 46 |
2 | 47 |
2 | 48 |
5 | 49 |
7 | 50 |
1 | 51 |
12 | 52 |
2 | 53 |
10 | 54 |
2 | 55 |
3 | 56 |
6 | 57 |
8 | 58 |
12 | 59 |
353 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio