CUESTIONARIOS RESUELTOS AGRUPADOS POR MINUTOS ENVIO: 2020-10-14 de 16:00 a 17:00
Total de intentos abiertos | Minutos |
---|
26 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
3 | 11 |
1 | 12 |
1 | 13 |
3 | 14 |
15 | 15 |
4 | 16 |
1 | 19 |
3 | 20 |
4 | 21 |
3 | 22 |
6 | 23 |
1 | 24 |
2 | 25 |
8 | 26 |
1 | 27 |
2 | 28 |
3 | 29 |
2 | 30 |
5 | 31 |
8 | 32 |
5 | 33 |
5 | 34 |
3 | 35 |
2 | 36 |
5 | 37 |
4 | 38 |
4 | 39 |
4 | 40 |
6 | 41 |
6 | 42 |
3 | 43 |
2 | 44 |
1 | 45 |
3 | 46 |
2 | 47 |
5 | 48 |
3 | 49 |
1 | 50 |
4 | 51 |
3 | 52 |
2 | 53 |
3 | 54 |
4 | 55 |
3 | 56 |
1 | 57 |
17 | 58 |
31 | 59 |
255 | |
Total de intentos respondidos | Minutos |
---|
3 | 0 |
4 | 1 |
1 | 2 |
3 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
6 | 6 |
2 | 7 |
1 | 9 |
2 | 10 |
3 | 11 |
3 | 12 |
5 | 13 |
6 | 14 |
28 | 15 |
11 | 16 |
2 | 17 |
3 | 18 |
3 | 19 |
6 | 20 |
6 | 21 |
2 | 22 |
4 | 23 |
3 | 24 |
2 | 25 |
3 | 26 |
4 | 27 |
8 | 28 |
3 | 29 |
6 | 30 |
6 | 31 |
3 | 32 |
9 | 33 |
5 | 34 |
7 | 35 |
8 | 36 |
7 | 37 |
7 | 38 |
5 | 39 |
9 | 40 |
6 | 42 |
3 | 43 |
4 | 44 |
3 | 45 |
3 | 46 |
4 | 47 |
5 | 48 |
1 | 49 |
3 | 50 |
1 | 51 |
3 | 52 |
4 | 53 |
6 | 54 |
5 | 55 |
1 | 56 |
2 | 57 |
4 | 59 |
260 | |
Examenes Resueltos por dias
Examenes Resueltos por horas
Examenes inicio