2023 00009 1 TÈCNIQUES D'ANÀLISI DE BIOIMATGE
Contenidos
Curso: 2022-23 | |||||||||
Nombre: 2744 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE BIOIMAGEN . 24 H. | |||||||||
Fecha inicio | Fecha fin | Modalidad | |||||||
06/11/2020 | 05/12/2020 | En línea | |||||||
28/06/2023 | 13/07/2023 | Mixta | |||||||
Sesión | Fecha | Hora inicio | Hora fin | ||||||
1 | 06/11/2020 | 10:30 | 13:30 | ||||||
1 | 28/06/2023 | 10:00 | 14:00 | ||||||
Profesores | |||||||||
Nombre y apellidos | Función | ||||||||
JOSE MANUEL MORANTE REDOLAT | Profesor | ||||||||
JOSE FRANCISCO PERTUSA GRAU | Profesor | ||||||||
Puede encontrar más información en Servicio de formación permanente |