2023 00009 1 TÈCNIQUES D'ANÀLISI DE BIOIMATGE
Continguts
Curs: 2022-23 | |||||||||
Nom: 2744 TÈCNIQUES D'ANÀLISI DE BIOIMATGE . 24 H. | |||||||||
Data inici | Data fi | Modalitat | |||||||
06/11/2020 | 05/12/2020 | En línia | |||||||
28/06/2023 | 13/07/2023 | Mixta | |||||||
Sesió | Data | Hora inici | Hora fi | ||||||
1 | 06/11/2020 | 10:30 | 13:30 | ||||||
1 | 28/06/2023 | 10:00 | 14:00 | ||||||
Profesors | |||||||||
Nom i cognoms | Funció | ||||||||
JOSE MANUEL MORANTE REDOLAT | Professor | ||||||||
JOSE FRANCISCO PERTUSA GRAU | Professor | ||||||||
Pot trobar més informació Servei de formació permanent |